上柴4Z2.9-G410技术参数突破,引领行业发展
2023-08-19
来源:
52606
上柴广西顶博发电机组制造:4Z2.9-G410技术参数突破,引领行业发展,为广西顶博发电机组制造产业的发展带来了新的机遇。该发动机采用了先进的燃烧控制技术,使燃烧更加高效,提高了燃油利用率。采用了先进的排放控制技术,使排放更加清洁,符合国家的环保要求。还具备高可靠性和低噪音的特点,为用户提供了更好的使用体验。

| 主要尺寸 | 气油耗 | ||
| 重油机机型 | 4Z2.9-G410 | 电功率L/h(1500r/min) | L/h(1800r/min) |
| 柴油发动机机形式 | 直列,四冲程,水冷散热器 | 25%2.5 | 2.8 |
| 50%3.9 | 4.4 | ||
| 进行燃烧玩法 | 直喷 | 75%5.5 | 6.3 |
| 电磁阀结构 | 湿式缸套 | 100%7.3 | 8.2 |
| 汽缸数 | 4 | 110%8.0 | 9.1 |
| 缸径× 往返 | 93× 105 mm | ||
| 排量 | 2.9L | ||
| 缩短比 | 17.5 : 1 | ||
| 发怒次序 | 1-3-4-2 | 气油操作系统 | |
| 喷油分批角 | 光学调控 | 喷汽油泵 | 金宁/VP |
| 重量 | 255 kg | 变速器 | 电机控制系统 |
| 形态宽度 | 870×512×700mm | 石油管道泵 | 机械设备制造 |
| (L×W×H) | 喷油嘴 | 机诫 | |
| 曲轴高速旋转角度 | 逆时针(从飞轮端看) | 开放重压 | 24MPa |
| 飞轮壳 | SAE 4# | 柴油柴油滤清器 | 旋装全普鲁士蓝染色 |
| 飞轮 | SAE 7.5# | 油料 | 轻柴油机 |
| 配气设备 | 研磨体统 | ||
| 类型 | 顶置气门 | 光滑原则 | 气压溅落式 |
| 气门数 | 每缸1进1排 | 润滑油泵 | 凸轮机构轴驱动轮齿的方式 |
| 冷态气门厚度 | 进气门0.35mm | 齿轮油滤芯 | 旋装全流式的 |
| res排气门0.45mm | 润滑油存储空间 | 最明显 7 L | |
| 最少 6 L | |||
| 气门正时 | 偏置油底壳倾角角 | 倾斜25° | |
| 解锁关停 | 后倾35° | ||
| 进气门 | 11°BTDC 41°ABDC | 左倾/右倾35° | |
| 排气口门 | 30°BBDC 11°ATDC | 防锈油 | 选取适用养护等讲解书 |
| 待冷却平台 | 静音机的数据 | ||
| 保压液存储容量 | 5.75L | 冷确液热亏损资金 | 3.0kcal/sec(1500r/min) |
| (仅起思想) | 3.3kcal/sec(1800r/min) | ||
| 面积最小负压盖负压 | 70kPa | 中冷器热流失 | |
| 高压泵 | 离心式压缩机式,皮带轮推动 | ||
| 增压泵热度 | 进气总流量 | 2.3m3/min (1500r/min) | |
| 2.7m3/min (1800r/min) | |||
| 温度控制器器 | 蜡式 | 排气管数据流量 | 6.2m3/min(1500r/min) |
| 切换温差. 72°C | 7.3m3/min(1800r/min) | ||
| 开高室温. 85°C | 进气湿度 | 550°C | |
| 风机 | 见风式,氟塑料粉丝 | 较大容许压力差 | 3kPa (新滤蕊) |
| 直径为450 mm, 7 片 | 进气系統 | 4 kPa(脏滤心,需换成) | |
| 输出功率2kw/1500r/min2.4kw/1800r/min | res排气装置 | 10kPa(极大) | |
| 预备/通常用公率时发起机极限一系列冷却液摄氏度 | 104/100℃ | 中冷器的阻力允许值 | |
| 电嚣系统化 | |||
| 来发同步电机 | 14V×35A | ||
| 电压降调理器 | 总体式,集成型电线式调试器 | 蓄干电池电流值 | 12V |
| 开机启动马达 | 12V×3.8kW | 蓄锂电储电量 | 110~120AH |
报价:13667715899
推荐车辆
个性化推荐散文
- 医院医生、酒吧抢着用的禁音电厂,这件400KW康明斯禁音箱式柴油车火力发无刷电冷库机组为什总被复购? 2026-06-24
- 既能火力发电又能对接焊,荒效无电也一样干大活!这台顶博400A柴油密度隔音火力发电气焊机,凭哪种让使用队表示狂战换装? 2026-06-23
- 这台丝机,两种频段,重卡品台:上柴这牌400KW重油并网发三相异步电制冷机组,击碎欧洲电力设备界线 2026-06-22
- 一架涉及到老的来发马达,这台12Kw柴油机来发马达组,调粗结构框架、F级绝缘带,用久越便宜 2026-06-19
- 零框架能不能轻易动用,这台12kW静音风能发减速空气能热泵机组,角轮一推就走,钥匙一拧就电话 2026-06-18
- 医院门诊、大数据机构都用到的并网发三相异步电热泵空气能热泵机组,这台玉柴并网发三相异步电热泵空气能热泵机组,不挑区域环境,完善充分满足一些严厉情境 2026-06-18
- 载重场所,的电量的使用理想型会选择:玉柴600KW静音生产发无刷电空气能,低油耗,G3耐磨性,充分满足多邻域备选 2026-06-17
- 载重车地方的电力网的保障,这台玉柴600KW发电量工作机组,应急响应自备就是采石厂主用,都符合 2026-06-17
- 玉柴机械心室+众智头脑+斯坦福变频电动机,这台600KW玉柴汽油发变频电动汽轮发电装置,矿厂石油等载重车形式都要的选择 2026-06-16
- 从矿山企业砂砾石场到高层住宅、写子楼,这台500kW玉柴柴油发动机发电厂空气能,新一轮适于高温环境、高海拨等各式各样非常恶劣工作状况 2026-06-15





