240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
2023-05-30
来源:
79926
斯坦福发电机作为一种常见的电机选用配置,在众多广西顶博发电机组制造应用中发挥着重要作用。了解斯坦福发电机S4L1S-D的技术参数和规格对于选择适当的240KW发电机、确保柴油机配套性能和供电可靠性至关重要。本文将详细介绍斯坦福发电机S4L1S-D4的电气特性、机械特性、外形尺寸和配置,并通过S4L1S-D4说明不同斯坦福发电机参数。
240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
| 电子商务的数据单 | ||||
| AVR型号查询 | AS440 | MX341 | MX321 | MX322 |
| 直流电压调控 | ± 1.0 % | ± 1.0 % | ± 0.5 % | ± 0.5 % |
| 励磁调节器控制系统 | 自励磁调节器 | PMG稀土永磁发电机 | PMG稀土永磁直流无刷电机 | PMG稀土永磁电机的 |
| 变压器空载励磁电相电压(V) | 12 - 9V | |
| 高速行驶励磁电电流(V) | 41 - 39V | |
| 满载励磁调节器电压(A) | 0.7 - 0.5 | |
| 载重激磁电压(A) | 2.3 - 2.2 | |
| 整流准确时间常数(S) | 0.105 | |
| 接地游戏等级 | H | |
| 定子线圈 | 三层三合 | |
| 电机绕线(磁圈)节距 | 2/3 | |
| 电机定子引线 | 12 | |
| 电机定子匝数 | 311 | |
| 极数 | 4 | |
| 隔离分等级 | IP23 | |
| RFI 调节细则 | 不符合EN 61000-6-2 & EN 61000-6-4细则 | |
| 波形图失真率 | 负载电阻电流值跌涨率<1.5% ,非曲线负载电阻电流值跌涨率<5.0% | |
| 虚接比 | 1/Xd | |
| 恒定电位差比 X/R | 12.29 | |
| 工作频率 | 50 Hz | 60 Hz |
| 无线网电干忧比率 | THF<2% | TIF<50 |
| 冷空气冷却冷空气2g流量 | 0.8 m³/sec | 0.99 m³/sec |
| 载荷系数电压降情况发生下不呈现饱和状态值 | ||||||||
| 直轴(纵轴)电抗 Xd | 3.79 | 3.42 | 3.18 | 2.73 | 4.32 | 4.04 | 3.85 | 3.54 |
| 直轴(纵轴)瞬态电抗 X'd | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.21 |
| 直轴(纵轴)次瞬态电抗 X''d | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 |
| 交轴(横轴)电抗 Xq | 2.74 | 2.47 | 2.30 | 1.97 | 3.18 | 2.98 | 2.84 | 2.61 |
| 交轴(横轴)次暂态电抗 X''q | 0.48 | 0.43 | 0.40 | 0.35 | 0.48 | 0.45 | 0.43 | 0.40 |
| 定子漏电抗 XL | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| 负序电抗 X2 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 |
| 零序电抗 X0 | 0.32 | 0.29 | 0.27 | 0.23 | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.28 |
| 机械化数据信息 | ||
| 载荷产生振动 | 很多交流会带发电机叶轮均为动态性稳定,更为重要BS6861:一一部分第2.5级,为自动运行中的较大震动问题。 | |
| 滚动轴承 | 单轴套 | 双滚柱轴承 |
| SAE飞轮配适器 | SAE 0,0.5,1,2,3 | SAE 0,0.5,1,2 |
| 惯力力距 | 4.0771 kgm2 | 3.8783 kgm2 |
| 定子质量 | 415 kg | 415 kg |
| 马达转子体重 | 361 kg | 338 kg |
| 生产发柴油发电机权重 | 940 kg | 950 kg |
| 包装箱克重 | 1010 kg | 1010 kg |
| 产品包装尺寸规格 | 155 x 87 x 107(cm) | 156 x 87 x 107(cm) |
| 最明显限速 | 2250转/30分鐘,延续两30分鐘 | |
| 轴承型号驱程端 | N/A | Ball 6317 |
| 滑动轴承非驱动包端 | Ball 6314 | Ball 6314 |
报价:13667715899
热点设备
推见篇文章
- 医院专家、酒店餐厅抢着用的隔音水电站,这牌400KW康明斯隔音箱式静音发电厂汽轮机为什么要总被复购? 2026-06-24
- 既能发电机组又能焊接工艺,野外工作无电一样干大活!这台顶博400A柴油车静音模式发电机组焊机,凭一些让土建工程队急切改装? 2026-06-23
- 一架丝机,三大频段,重卡品台:上柴这车400KW柴油车并网发变频电动工作机组,影响国内功率分界 2026-06-22
- 这台到老的生产发无刷变频电动机,这台12KW静音生产发无刷变频电动超临界锅炉,加黑架构设计、F级绝缘带,用久后越可信 2026-06-19
- 入门条件怎样才能方便选择,这台12KW静音电站超临界锅炉,角轮一推就走,钥匙一拧就回电 2026-06-18
- 青岛博士整形医院医院、数据源重点都要用的并网发三相异步电热泵汽轮机,这台玉柴并网发三相异步电热泵汽轮机,不挑环保,完美无瑕足够繁多严于情况 2026-06-18
- 过载场景的能量自然选取:玉柴600KW重油生产发同步电电机,低油耗,G3能,够满足多业务领域备选 2026-06-17
- 载重车领域的魅力有保障,这台玉柴600KW火力发直流无刷电汽轮机,应急方案后备电源依旧矿厂主用,都适于 2026-06-17
- 玉柴重工集团心肌+众智脑细胞+斯坦福交流接触器,这台600KW玉柴柴油发动机发交流接触器组,煤矿煤田等载重车地方全在首选 2026-06-16
- 从矿厂石渣场到中高层小学生商铺,这台500kW玉柴柴油车发电站空调机组,全面、明确适于持续高温、高海拔有等各种各样的严重情况 2026-06-15





